F2 Testfahrten in Bahrain 2017
Unmittelbar vor Saisonstart fanden von 29.-31.März die letzten Formel 2 Testfahrten in Bahrain, dem Ort der ersten beiden Rennen 2017, statt.
Im Vergleich zu dem Testfahrten von vor zwei Wochen in Barcelona gab es eine Änderung: Das bisher von Roberto Merhi besetzte Cockpit wurde von Raoul Hyman bewegt.
Die Tagesbestzeiten der drei Tage gingen an Charles Leclerc, Nicholas Latifi und Nyck de Vries.
| Fahrer | Team | Bestzeit | |
|---|---|---|---|
| 1. | Nicholas Latifi | DAMS | 1:40.541 |
| 2. | Nyck de Vries | Rapax | 1:40.583 |
| 3. | Oliver Rowland | DAMS | 1:40.590 |
| 4. | Nobuharu Matsushita | ART Grand Prix | 1:40.618 |
| 5. | Luca Ghiotto | RUSSIAN TIME | 1:40.678 |
| 6. | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 1:40.702 |
| 7. | Antonio Fuoco | PREMA Racing | 1:40.780 |
| 8. | Alexander Albon | ART Grand Prix | 1:40.844 |
| 9. | Jordan King | MP Motorsport | 1:40.884 |
| 10. | Charles Leclerc | PREMA Racing | 1:40.885 |
| 11. | Norman Nato | Pertamina Arden | 1:40.909 |
| 12. | Sean Gelael | Pertamina Arden | 1:41.181 |
| 13. | Louis Deletraz | Racing Engineering | 1:41.281 |
| 14. | Sergio Sette Camara | MP Motorsport | 1:41.329 |
| 15. | Johnny Cecotto | Rapax | 1:41.371 |
| 16. | Gustav Malja | Racing Engineering | 1:41.546 |
| 17. | Ralph Boschung | Campos Racing | 1:41.602 |
| 18. | Sergio Canamasas | Trident | 1:41.960 |
| 19. | Raoul Hyman | Campos Racing | 1:42.359 |
| 20. | Nabil Jeffri | Trident | 1:42.580 |
FIAF2