Direkt zum Inhalt
Die Rennen im Detail

Formel 2 2025 | Silverstone

05.07. - 06.07.2025

Fornaroli triumphiert erstmalig im Sprint

Rennen 1 (Sprintrennen)

  • Leonardo Fornaroli holte seinen ersten Sieg seit über vier Jahren. Nachdem er die Führung am Start kurzzeitig an Kush Maini verloren hatte, überholte er zurück und setzte sich letzlich gegen Sebastian Montoya durch.

  • Dino Beganovic würgte beim Start in die Einführungsrunde den Motor ab und musste aus der Boxengasse starten, nachdem er eigentlich von P3 hätte losfahren sollen.

  • Eine Kollision zwischen Alex Dunne und Gabriele Mini führte zum Aus für den Rodin-Piloten; Mini erhielt eine 10-Sekunden-Strafe.

  • In der Schlussphase überholte Roman Stanek Maini um Rang drei – ein umstrittenes Manöver außerhalb der Streckenbegrenzung.

  • Hinter dem Podium gab es zahlreiche enge Duelle: Duerksen und Crawford trennte im Ziel nur ein Tausendstel. Verschoor rettete als Achter noch einen Punkt.

Crawford siegt im nassen Silverstone-Hauptrennen

Rennen 2 (Hauptrennen)

  • Jak Crawford siegte bei nassen Bedingungen in Silverstone vor Alex Dunne und Lokalmatador Luke Browning.

  • Startphase im Regen: Crawford nutzte die schlechten Starts von Martins und Dunne aus und setzte sich direkt an die Spitze.

  • Browning fuhr von Startplatz 12 auf das Podium – mit sehenswerten Überholmanövern unter anderem gegen Verschoor und Martins.

  • Das Safety-Car nach dem Ausfall von Roman Stanek brachte Spannung in die Schlussphase – Dunne profitierte vom späteren Stopp unter Gelb.

  • Durch den Sieg verkürzte Crawford seinen Rückstand auf Verschoor in der Meisterschaft auf nur noch sechs Punkte.

Rennverlauf und Rundenzeiten

Detaillierte Rennanalyse

[W>H] = Boxenstopp mit Reifenwechsel von Weich auf Hart
[H>W] = Boxenstopp mit Reifenwechsel von Hart auf Weich
[BOX] = Boxenstopp ohne Reifenwechsel (oder Durchfahrt durch Boxengasse)
[SC] = Safety-Car Phase
[VSC] = Virtuelles Safety-Car





POS. FAHRER PUNKTE
1. Verschoor 122pt.
2. Crawford 116pt.
3. Dunne 108pt.
4. Fornaroli 104pt.
5. Browning 98pt.
6. Lindblad 84pt.
7. Montoya 72pt.
8. Martí 69pt.
9. Martins 52pt.
10. Beganovic 43pt.
11. Stanek 29pt.
12. Maini 26pt.
13. Dürksen 23pt.
14. Mini 21pt.
15. Goethe 12pt.
16. Villagomez 11pt.
17. Miyata 6pt.
18. Cordeel 2pt.
19. Meguetounif 2pt.
POS. TEAM PUNKTE
1. Campos 153pt.
2. DAMS 142pt.
3. Hitech 141pt.
4. MP 134pt.
5. Invicta 133pt.
6. Rodin 110pt.
7. Prema 93pt.
8. ART 58pt.
9. AIX 23pt.
10. Van Amersfoort 11pt.
11. Trident 2pt.
POS. NR. FAHRER TEAM RUNDEN RENNZEIT RÜCKSTAND
1 1 Leonardo FORNAROLI Invicta Racing 21 36:53.118  
2 9 Sebastian MONTOYA PREMA Racing 21 36:54.522 1.404
3 2 Roman STANEK Invicta Racing 21 37:02.513 9.395
4 12 Kush MAINI DAMS Lucas Oil 21 37:04.306 11.188
5 20 Joshua DURKSEN AIX Racing 21 37:04.984 11.866
6 11 Jak CRAWFORD DAMS Lucas Oil 21 37:04.985 11.867
7 6 Richard VERSCHOOR MP Motorsport 21 37:06.652 13.534
8 14 Victor MARTINS ART Grand Prix 21 37:07.944 14.826
9 4 Arvid LINDBLAD Campos Racing 21 37:08.080 14.962
10 3 Josep Maria MARTI Campos Racing 21 37:08.990 15.872
11 5 Oliver GOETHE MP Motorsport 21 37:14.863 21.745
12 7 Luke BROWNING * Hitech TGR 21 37:15.928 22.810
13 22 Sami MEGUETOUNIF TRIDENT 21 37:16.888 23.770
14 10 Gabriele MINI * PREMA Racing 21 37:18.526 25.408
15 24 John BENNETT Van Amersfoort Racing 21 37:19.484 26.366
16 25 Rafael VILLAGOMEZ Van Amersfoort Racing 21 37:22.960 29.842
17 21 Cian SHIELDS AIX Racing 21 37:25.106 31.988
18 8 Dino BEGANOVIC Hitech TGR 21 37:26.601 33.483
19 16 Amaury CORDEEL Rodin Motorsport 21 37:27.377 34.259
20 15 Ritomo MIYATA * ART Grand Prix 21 37:33.336 40.218
21 23 Max ESTERSON TRIDENT 21 37:39.963 46.845
        NOT CLASSIFIED  
  17 Alexander DUNNE Rodin Motorsport 15 28:11.282 DNF
POS. NR. FAHRER TEAM RUNDEN RENNZEIT RÜCKSTAND
1 11 Jak CRAWFORD DAMS Lucas Oil 29 1:03:05.304  
2 17 Alexander DUNNE Rodin Motorsport 29 1:03:05.531 0.227
3 7 Luke BROWNING Hitech TGR 29 1:03:06.142 0.838
4 8 Dino BEGANOVIC Hitech TGR 29 1:03:06.673 1.369
5 9 Sebastian MONTOYA PREMA Racing 29 1:03:07.057 1.753
6 1 Leonardo FORNAROLI Invicta Racing 29 1:03:07.519 2.215
7 6 Richard VERSCHOOR MP Motorsport 29 1:03:08.339 3.035
8 4 Arvid LINDBLAD Campos Racing 29 1:03:09.083 3.779
9 3 Josep Maria MARTI Campos Racing 29 1:03:09.490 4.186
10 25 Rafael VILLAGOMEZ Van Amersfoort Racing 29 1:03:09.771 4.467
11 5 Oliver GOETHE MP Motorsport 29 1:03:10.209 4.905
12 24 John BENNETT Van Amersfoort Racing 29 1:03:10.637 5.333
13 23 Max ESTERSON TRIDENT 29 1:03:11.588 6.284
14 21 Cian SHIELDS AIX Racing 29 1:03:11.806 6.502
15 15 Ritomo MIYATA ART Grand Prix 29 1:03:14.233 8.929
16 12 Kush MAINI DAMS Lucas Oil 29 1:03:25.581 20.277
17 16 Amaury CORDEEL Rodin Motorsport 29 1:03:30.178 24.874
18 22 Sami MEGUETOUNIF TRIDENT 29 1:04:20.918 75.614
19 14 Victor MARTINS ART Grand Prix 28 1:00:31.324 DNF
20 20 Joshua DURKSEN AIX Racing 27 58:00.220 DNF
        NOT CLASSIFIED  
  2 Roman STANEK Invicta Racing 22 45:37.413 DNF
  10 Gabriele MINI PREMA Racing 21 43:49.526 DNF