Direkt zum Inhalt
Die Rennen im Detail

Formel 2 2025 | Imola

17.05. - 18.05.2025

Jak Crawford siegt im Sprintrennen

Rennen 1 (Sprintrennen)

  • Jak Crawford sicherte sich in souveräner Manier den Sieg im Sprintrennen von Imola. Der DAMS-Pilot übernahm direkt am Start die Führung und ließ sich diese nicht mehr nehmen.
  • Arvid Lindblad kämpfte sich auf Platz zwei nach vorn und verkürzte in den letzten Runden den Rückstand, doch Crawford brachte eine Sekunde Vorsprung ins Ziel.
  • Ritomo Miyata startete von der Pole, fiel aber nach einem hartem Duell mit Lindblad zurück und wurde am Ende Sechster.
  • Richard Verschoor musste das Rennen nach technischen Problemen vorzeitig beenden – seine WM-Führung schrumpfte damit.
  • Luke Browning, Victor Martins und Alex Dunne belegten die Plätze drei bis fünf.
Verschoor holt die Meisterschaftsführung

Rennen 2 (Hauptrennen)

  • Alex Dunne gewann das Hauptrennen in Imola und übernahm damit die Führung in der Gesamtwertung. Der Rodin-Pilot profitierte von einer starken Strategie und setzte sich nach dem Boxenstopp an die Spitze.
  • Nach einem Safety-Car-Intermezzo verteidigte Dunne souverän die Führung und fuhr mit über sechs Sekunden Vorsprung vor Luke Browning ins Ziel.
  • Dino Beganovic und Leonardo Fornaroli führten das Rennen zunächst an, verloren jedoch durch die Boxenstopps wertvolle Zeit.
  • Arvid Lindblad wurde erneut Vierter, Richard Verschoor kämpfte sich von ganz hinten noch auf Platz neun vor.
  • Sebastian Montoya, der aus der Box starten musste, fuhr bis auf Rang acht vor – ein starkes Rennen des Prema-Piloten.
Rennverlauf und Rundenzeiten

Detaillierte Rennanalyse

[W>H] = Boxenstopp mit Reifenwechsel von Weich auf Hart
[H>W] = Boxenstopp mit Reifenwechsel von Hart auf Weich
[BOX] = Boxenstopp ohne Reifenwechsel (oder Durchfahrt durch Boxengasse)
[SC] = Safety-Car Phase
[VSC] = Virtuelles Safety-Car





POS. FAHRER PUNKTE
1. Dunne 64pt.
2. Browning 58pt.
3. Verschoor 55pt.
4. Fornaroli 52pt.
5. Lindblad 45pt.
6. Martí 41pt.
7. Crawford 38pt.
8. Martins 33pt.
9. Beganovic 29pt.
10. Goethe 12pt.
11. Mini 12pt.
12. Dürksen 11pt.
13. Stanek 9pt.
14. Montoya 7pt.
15. Miyata 3pt.
16. Villagomez 3pt.
17. Maini 1pt.
18. Meguetounif 1pt.
     
POS. TEAM PUNKTE
1. Hitech 87pt.
2. Campos 86pt.
3. MP 67pt.
4. Rodin 64pt.
5. Invicta 61pt.
6. DAMS 39pt.
7. ART 36pt.
8. Prema 19pt.
9. AIX 11pt.
10. Van Amersfoort 3pt.
11. Trident 1pt.
POS. NR. FAHRER TEAM RUNDEN RENNZEIT RÜCKSTAND
1 11 Jak CRAWFORD DAMS Lucas Oil 25 38:06.814  
2 4 Arvid LINDBLAD Campos Racing 25 38:07.915 1.101
3 7 Luke BROWNING Hitech TGR 25 38:14.408 7.594
4 14 Victor MARTINS ART Grand Prix 25 38:15.514 8.700
5 17 Alexander DUNNE Rodin Motorsport 25 38:15.750 8.936
6 15 Ritomo MIYATA ART Grand Prix 25 38:23.167 16.353
7 1 Leonardo FORNAROLI Invicta Racing 25 38:23.794 16.980
8 2 Roman STANEK Invicta Racing 25 38:24.163 17.349
9 9 Sebastian MONTOYA PREMA Racing 25 38:31.009 24.195
10 5 Oliver GOETHE MP Motorsport 25 38:33.320 26.506
11 20 Joshua DURKSEN AIX Racing 25 38:34.168 27.354
12 8 Dino BEGANOVIC Hitech TGR 25 38:34.331 27.517
13 12 Kush MAINI DAMS Lucas Oil 25 38:34.857 28.043
14 25 Rafael VILLAGOMEZ Van Amersfoort 25 38:35.744 28.930
15 10 Gabriele MINI PREMA Racing 25 38:36.054 29.240
16 3 Josep Maria MARTI Campos Racing 25 38:40.028 33.214
17 23 Max ESTERSON TRIDENT 25 38:42.646 35.832
18 21 Cian SHIELDS AIX Racing 25 38:53.273 46.459
19 24 John BENNETT Van Amersfoort 25 38:53.580 46.766
20 16 Amaury CORDEEL Rodin Motorsport 25 39:00.033 53.219
21 22 Sami MEGUETOUNIF TRIDENT 25 39:22.518 75.704
22 6 Richard VERSCHOOR MP Motorsport 22 34:09.139 DNF
POS. NR. FAHRER TEAM RUNDEN RENNZEIT RÜCKSTAND
1 17 Alexander DUNNE Rodin Motorsport 35 55:50.708  
2 7 Luke BROWNING Hitech TGR 35 55:57.300 6.592
3 8 Dino BEGANOVIC Hitech TGR 35 55:58.307 7.599
4 4 Arvid LINDBLAD Campos Racing 35 55:59.516 8.808
5 1 Leonardo FORNAROLI Invicta Racing 35 56:02.833 12.125
6 11 Jak CRAWFORD DAMS Lucas Oil 35 56:03.886 13.178
7 5 Oliver GOETHE MP Motorsport 35 56:05.189 14.481
8 9 Sebastian MONTOYA PREMA Racing 35 56:06.207 15.499
9 6 Richard VERSCHOOR MP Motorsport 35 56:06.905 16.197
10 22 Sami MEGUETOUNIF TRIDENT 35 56:16.901 26.193
11 21 Cian SHIELDS * AIX Racing 35 56:24.667 33.959
12 14 Victor MARTINS ART Grand Prix 35 56:27.875 37.167
13 20 Joshua DURKSEN AIX Racing 35 56:33.887 43.179
14 3 Josep Maria MARTI Campos Racing 35 56:34.663 43.955
15 16 Amaury CORDEEL Rodin Motorsport 35 56:38.053 47.345
16 15 Ritomo MIYATA ART Grand Prix 35 56:40.019 49.311
17 2 Roman STANEK Invicta Racing 35 56:44.055 53.347
18 10 Gabriele MINI PREMA Racing 35 56:46.364 55.656
19 23 Max ESTERSON TRIDENT 35 56:50.263 59.555
20 24 John BENNETT Van Amersfoort Racing 35 56:55.020 64.312
21 12 Kush MAINI DAMS Lucas Oil 35 57:15.651 84.943
  25 Rafael VILLAGOMEZ Van Amersfoort Racing 13 20:56.814 DNF