Direkt zum Inhalt
Die Rennen im Detail

Formel 2 2025 | Saudi-Arabien

19.04. - 20.04.2025

Arvid Lindblad feiert Premierensieg

Rennen 1 (Sprintrennen)

  • Arvid Lindblad gewann das Sprintrennen in Dschidda und wurde damit mit 17 Jahren zum jüngsten Sieger in der Geschichte der Formel 2.
  • Der Campos-Pilot überquerte die Ziellinie zunächst auf Platz zwei, rückte aber nachträglich durch eine Fünf-Sekunden-Strafe gegen Richard Verschoor auf Rang eins vor. Verschoor hatte nach einem umstrittenen Manöver gegen Pepe Martí kurzzeitig die Führung zurückerobert, wurde für das Abdrängen jedoch bestraft.
  • Martí komplettierte den Doppelsieg für Campos als Zweiter, Alex Dunne wurde Dritter.
Verschoor holt die Meisterschaftsführung

Rennen 2 (Hauptrennen)

  • Richard Verschoor meldete sich mit einem strategisch klug gefahrenen Sieg im Hauptrennen von Saudi-Arabien zurück und übernahm damit die Führung in der Gesamtwertung.
    Der MP-Motorsport-Pilot setzte auf die alternative Strategie mit Medium-Reifen am Start.
  • Nach einem späten Boxenstopp lag er zunächst hinter Jak Crawford, doch zu Beginn der letzten Runde schnappte er sich die Führung.
  • Crawford wurde Zweiter vor Victor Martins. Fornaroli fuhr ein unauffälliges, aber konstantes Rennen und wurde Vierter.
  • Pepe Martí behauptete sich in einem engen Dreikampf gegen Luke Browning und Alex Dunne. Dunne erhielt wegen eines unfairen Manövers gegen Browning eine Fünf-Sekunden-Strafe und fiel auf Platz acht zurück. Arvid Lindblad wurde Siebter, Mini und Maini sammelten ebenfalls Punkte.
Rennverlauf und Rundenzeiten

Detaillierte Rennanalyse

[W>H] = Boxenstopp mit Reifenwechsel von Weich auf Hart
[H>W] = Boxenstopp mit Reifenwechsel von Hart auf Weich
[BOX] = Boxenstopp ohne Reifenwechsel (oder Durchfahrt durch Boxengasse)
[SC] = Safety-Car Phase
[VSC] = Virtuelles Safety-Car

Derzeit sind noch keine Analysedaten für Rennen 1 verfügbar.

Derzeit sind noch keine Analysedaten für Rennen 2 verfügbar.

POS. FAHRER PUNKTE
1. Verschoor 53pt.
2. Marti 41pt.
3. Fornaroli 40pt.
4. Dunne 35pt.
5. Browning 33pt.
6. Martins 28pt.
7. Lindblad 24pt.
8. Crawford 20pt.
9. Beganovic 12pt.
10. Mini 12pt.
11. Dürksen 11pt.
12. Stanek 8pt.
13. Goethe 6pt.
14. Villagomez 3pt.
15. Montoya 3pt.
16. Maini 1pt.
     
POS. TEAM PUNKTE
1. Campos 65pt.
2. MP 59pt.
3. Invicta 48pt.
4. Hitech 45pt.
5. Rodin 35pt.
6. ART 28pt.
7. DAMS 21pt.
8. Prema 15pt.
9. AIX 11pt.
10. Van Amersfoort 3pt.
11. Trident 0pt.
POS. NR. FAHRER TEAM RUNDEN RENNZEIT RÜCKSTAND
1 4 Arvid LINDBLAD Campos Racing 20 38:16.059  
2 3 Josep Maria MARTI Campos Racing 20 38:16.637 0.578
3 17 Alexander DUNNE Rodin Motorsport 20 38:18.146 2.087
4 6 Richard VERSCHOOR * MP Motorsport 20 38:19.551 3.492
5 2 Roman STANEK Invicta Racing 20 38:19.591 3.532
6 10 Gabriele MINI PREMA Racing 20 38:20.313 4.254
7 1 Leonardo FORNAROLI Invicta Racing 20 38:20.462 4.403
8 14 Victor MARTINS ART Grand Prix 20 38:21.660 5.601
9 7 Luke BROWNING Hitech TGR 20 38:22.244 6.185
10 12 Kush MAINI DAMS Lucas Oil 20 38:22.731 6.672
11 5 Oliver GOETHE MP Motorsport 20 38:23.420 7.361
12 20 Joshua DURKSEN AIX Racing 20 38:23.615 7.556
13 9 Sebastian MONTOYA PREMA Racing 20 38:24.303 8.244
14 16 Amaury CORDEEL Rodin Motorsport 20 38:25.262 9.203
15 8 Dino BEGANOVIC Hitech TGR 20 38:26.522 10.463
16 22 Sami MEGUETOUNIF TRIDENT 20 38:27.172 11.113
17 25 Rafael VILLAGOMEZ Van Amersfoort 20 38:28.285 12.226
18 23 Max ESTERSON TRIDENT 20 38:31.612 15.553
19 15 Ritomo MIYATA * ART Grand Prix 20 38:39.982 23.923
20 24 John BENNETT * Van Amersfoort 20 38:52.325 36.266
        NOT CLASSIFIED  
  11 Jak CRAWFORD DAMS Lucas Oil 15 27:53.423 DNF
  21 Cian SHIELDS AIX Racing 0   DNF
POS. NR. FAHRER TEAM RUNDEN RENNZEIT RÜCKSTAND
1 6 Richard VERSCHOOR MP Motorsport 28 51:33.929  
2 11 Jak CRAWFORD DAMS Lucas Oil 28 51:35.630 1.701
3 14 Victor MARTINS ART Grand Prix 28 51:39.781 5.852
4 1 Leonardo FORNAROLI Invicta Racing 28 51:40.503 6.574
5 3 Josep Maria MARTI Campos Racing 28 51:43.921 9.992
6 7 Luke BROWNING Hitech TGR 28 51:44.536 10.607
7 4 Arvid LINDBLAD Campos Racing 28 51:49.349 15.420
8 17 Alexander DUNNE * Rodin Motorsport 28 51:50.305 16.376
9 10 Gabriele MINI PREMA Racing 28 51:53.447 19.518
10 12 Kush MAINI DAMS Lucas Oil 28 51:53.533 19.604
11 20 Joshua DURKSEN AIX Racing 28 51:53.796 19.867
12 2 Roman STANEK Invicta Racing 28 51:54.583 20.654
13 8 Dino BEGANOVIC Hitech TGR 28 51:59.421 25.492
14 5 Oliver GOETHE * MP Motorsport 28 52:00.328 26.399
15 16 Amaury CORDEEL Rodin Motorsport 28 52:01.242 27.313
16 15 Ritomo MIYATA ART Grand Prix 28 52:01.876 27.947
17 25 Rafael VILLAGOMEZ Van Amersfoort 28 52:07.700 33.771
18 23 Max ESTERSON TRIDENT 28 52:07.859 33.930
19 21 Cian SHIELDS AIX Racing 28 52:24.203 50.274
20 24 John BENNETT Van Amersfoort 27 52:08.729 1 LAP
        NOT CLASSIFIED  
  9 Sebastian MONTOYA PREMA Racing 23 43:02.512 DNF
  22 Sami MEGUETOUNIF TRIDENT 7 13:25.335 DNF